Вид робіт | Ціна, грн |
Комп'ютерна діагностика | 570 |
Діагностика ходової автомобіля | 350 |
Перевірка стану технічних рідин | 350 |
Перевірка стану фільтрів ДВЗ та Салону | 350 |
Розвал-сходження коліс: | |
-одна вісь | 600 |
-дві осі | 800 |
Шиномонтаж 4-х коліс | від 600 |
Заміна 4-х коліс | 600 |
Заміна гальмівних колодок дискових (одна вісь) | 350 |
Заміна гальмівної рідини вакуумним приладом | 500 |
Профілактика гальмівних супортов (одна вісь) | 340 |
Профілактика гальмівних супортов (при заміні колодок) | 230 |
Заміна масла ДВЗ | 350 |
Заміна масла ДВЗ і масляного фільтра (встановлений метал захист ДВЗ) | 600 |
Регулювання світла фар | 285 |
Вид робіт | Ціна, грн |
Чистка форсунок ультразвуком: | |
- 4 -ціліндровий двигун | 1600 |
- 6 -ціліндровий двигун | 1800 |
Демонтаж / монтаж впускного колектора (при необхідності) | 1400 |
Чистка дросельної заслінки | від 600 |
Заміна свічок запалювання (без ГБО): | |
-4 шт | 400 |
-6 шт | від 600 |
Демонтаж / монтаж вузлів ГБО (при необхідності) | від 600 |
Перезаправка системи кондиціонування (до 300 г. фреону) | 1200 |
Повна заправка системи кондиціонування | 1400 |
Перезаправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1600 |
Повна заправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1800 |
Мийка кузова автомобіля | 300 |
Комплексна мийка автомобіля | 300 |
Дігностика та ремонт двигунів | |
Встановлення автосигналізацій, парктроніків, центральних замків | |
Кузовний ремонт, рихтовка | |
Підбір та продаж запчастин | |
Передпродажна діагностика автомобілів | |
Ремонт та обслуговування електромобілів та гібридів |