Вид робіт | Ціна, грн |
Комп'ютерна діагностика | 400 |
Діагностика ходової автомобіля | 250 |
Перевірка стану технічних рідин | 126 |
Перевірка стану фільтрів ДВЗ та Салону | 126 |
Розвал-сходження коліс: | |
-одна вісь | 500 |
-дві осі | 600 |
Шиномонтаж 4-х коліс | від 350 |
Заміна 4-х коліс | 230 |
Заміна гальмівних колодок дискових (одна вісь) | 300 |
Заміна гальмівної рідини вакуумним приладом | 400 |
Профілактика гальмівних супортов (одна вісь) | 396 |
Профілактика гальмівних супортов (при заміні колодок) | 270 |
Заміна масла ДВЗ | 250 |
Заміна масла ДВЗ і масляного фільтра (встановлений метал захист ДВЗ) | 390 |
Регулювання світла фар | 200 |
Вид робіт | Ціна, грн |
Чистка форсунок ультразвуком: | |
- 4 -ціліндровий двигун | 900 |
- 6 -ціліндровий двигун | 1125 |
Демонтаж / монтаж впускного колектора (при необхідності) | 450 |
Чистка дросельної заслінки | від 390 |
Заміна свічок запалювання (без ГБО): | |
-4 шт | 180 |
-6 шт | від 1125 |
Демонтаж / монтаж вузлів ГБО (при необхідності) | 450 |
Перезаправка системи кондиціонування (до 300 г. фреону) | 700 |
Повна заправка системи кондиціонування | 900 |
Перезаправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1100 |
Повна заправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1250 |
Мийка кузова автомобіля | 200 |
Комплексна мийка автомобіля | 300 |