Вид робіт | Ціна, грн |
Комп'ютерна діагностика | 456 |
Діагностика ходової автомобіля | 285 |
Перевірка стану технічних рідин | 350 |
Перевірка стану фільтрів ДВЗ та Салону | 350 |
Розвал-сходження коліс: | |
-одна вісь | 500 |
-дві осі | 600 |
Шиномонтаж 4-х коліс | від 450 |
Заміна 4-х коліс | 600 |
Заміна гальмівних колодок дискових (одна вісь) | 342 |
Заміна гальмівної рідини вакуумним приладом | 456 |
Профілактика гальмівних супортов (одна вісь) | 342 |
Профілактика гальмівних супортов (при заміні колодок) | 230 |
Заміна масла ДВЗ | 350 |
Заміна масла ДВЗ і масляного фільтра (встановлений метал захист ДВЗ) | 600 |
Регулювання світла фар | 171 |
Вид робіт | Ціна, грн |
Чистка форсунок ультразвуком: | |
- 4 -ціліндровий двигун | 1140 |
- 6 -ціліндровий двигун | 1425 |
Демонтаж / монтаж впускного колектора (при необхідності) | 570 |
Чистка дросельної заслінки | від 342 |
Заміна свічок запалювання (без ГБО): | |
-4 шт | 228 |
-6 шт | від 500 |
Демонтаж / монтаж вузлів ГБО (при необхідності) | від 600 |
Перезаправка системи кондиціонування (до 300 г. фреону) | 1000 |
Повна заправка системи кондиціонування | 1400 |
Перезаправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1600 |
Повна заправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1800 |
Мийка кузова автомобіля | 250 |
Комплексна мийка автомобіля | 350 |